ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด (TET)
สถานที่ตั้ง | เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
|
||||
เลขทะเบียนบริษัท | 0105551121754 | ||||
ประเภทธุรกิจ | ลงทุนในธุรกิจเอทานอล | ||||
ทุนจดทะเบียน | 1,450,000,000 | ||||
ชนิดของหุ้น | สามัญ | ||||
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) | 145,000,000 | ||||
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) | 10 บาท | ||||
สัดส่วนการถือหุ้น | บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100 |
บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด (MCE)
สถานที่ตั้ง | เลขที่ 191/18 - 25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 - 27 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
|
||
เลขทะเบียนบริษัท | 0105549129891 | ||
ประเภทธุรกิจ | ผลิตเอทานอลจากนํ้าอ้อย | ||
ทุนจดทะเบียน | 675,000,000 | ||
ชนิดของหุ้น | สามัญ | ||
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) | 67,500,000 | ||
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) | 10 บาท | ||
สัดส่วนการถือหุ้น | บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ร้อยละ 30 |
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (SAPTHIP)
สถานที่ตั้ง | สำนักงานใหญ่ 68 อาคารทรัพย์สถาพร ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โรงงานเอทานอล
|
||||||
เลขทะเบียนบริษัท | 0105539017543 | ||||||
ประเภทธุรกิจ | ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง | ||||||
ทุนจดทะเบียน | 800,000,000 | ||||||
ชนิดของหุ้น | สามัญ | ||||||
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) | 8,000,000 | ||||||
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) | 100 บาท | ||||||
สัดส่วนการถือหุ้น | บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ร้อยละ 50 |
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE)
สถานที่ตั้ง |
333 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานกรุงเทพฯ
|
||||
เลขทะเบียนบริษัท | 0345550000315 | ||||
ประเภทธุรกิจ | ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากนํ้าตาล | ||||
ทุนจดทะเบียน | 2,740,000,000 | ||||
ชนิดของหุ้น | สามัญ | ||||
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) | 2,740,000 | ||||
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) | 1,000 บาท | ||||
สัดส่วนการถือหุ้น | บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ร้อยละ 21.28 |