ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด (TOS)
สถานที่ตั้ง | เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
|
||||
เลขทะเบียนบริษัท | 0105551116050 | ||||
ประเภทธุรกิจ | ลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์ | ||||
ทุนจดทะเบียน | 1,250,000,000 | ||||
ชนิดของหุ้น | สามัญ | ||||
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) | 125,000,000 | ||||
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) | 10 บาท | ||||
สัดส่วนการถือหุ้น | บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100 |
บริษัท ท็อปเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TX)
|
บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด (TSV)
สถานที่ตั้ง | Go Dau Industrial Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam
|
||||
เลขทะเบียนบริษัท | 472043000745 (จดทะเบียนที่ประเทศเวียดนาม) | ||||
ประเภทธุรกิจ | จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม | ||||
ทุนจดทะเบียน | 373,520,000,000 ดอง | ||||
ชนิดของหุ้น | สามัญ | ||||
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) | - | ||||
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) | - | ||||
สัดส่วนการถือหุ้น | บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ร้อยละ 100 |
บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด (SAKC)
สถานที่ตั้ง | สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
|
||||
เลขทะเบียนบริษัท | 0105527011880 | ||||
ประเภทธุรกิจ | ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน | ||||
ทุนจดทะเบียน | 180,000,000 | ||||
ชนิดของหุ้น | สามัญ | ||||
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) | 1,800,000 | ||||
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) | 100 บาท | ||||
สัดส่วนการถือหุ้น | บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ร้อยละ 80.52 |
PT. Tirta Surya Raya (TSR)
สถานที่ตั้ง | Synergy Building Lt. 12 unit 09 Jl. Jalur Sutera Barat No.17, Kel. Panunggangan Timur, Keo. Pinang Kota Tangerang, Banten Province, Indonesia
|
||||
เลขทะเบียนบริษัท | 9120102163812 (จดทะเบียนที่ประเทศอินโดนีเซีย) | ||||
ประเภทธุรกิจ | จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย | ||||
ทุนจดทะเบียน | 23,000,000,000 รูเปียห์ | ||||
ชนิดของหุ้น | สามัญ | ||||
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) | 23,000 | ||||
มูลค่าหุ้น (รูเปียห์/หุ้น) | 1,000,000 | ||||
สัดส่วนการถือหุ้น | บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ร้อยละ 67 |